Chapa de Oposição vence eleições do CREMERS
Há 30 anos uma chapa de Oposição não vencia as eleições no Conselho
A Chapa 2 (Novo Cremers) venceu as eleições do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) e irá comandar o Conselho no quinquênio 2018-2023. A chapa vencedora, de Oposição, conquistou 8.224 votos, contra 7.573 votos da Chapa 1 (Ética, Experiência e Inovação), que representa os atuais dirigentes do Conselho – foram contabilizados 16.327 votos válidos. Voto em branco teve 385, enquanto os nulos, totalizaram 145 votos. Há 30 anos uma chapa de Oposição não vencia as eleições no Cremers.
CHAPA 1 – 7573 VOTOS
CHAPA 2 – 8224 VOTOS
NULOS – 145 VOTOS
BRANCO – 385 VOTOS
TOTAL – 16327 VOTOS
A votação foi realizada preferencialmente através do envio de votos pelos Correios e presencialmente na última terça-feira (7), na sede do Conselho em Porto Alegre. O resultado final foi confirmado na noite de quarta-feira (8). Foram eleitos 40 novos conselheiros (20 titulares e 20 suplentes) e a posse ocorrerá no dia 1º de outubro.
Confira a composição da chapa vencedora
| CRM | TITULARES |
|---|---|
| 19711 | ANDRÉ MARTINS DE LIMA CECCHINI |
| 30723 | ANDREI GUSTAVO REGINATTO |
| 34416 | CARLOS ORLANDO PASQUALOTTO FETT SPARTA DE SOUZA |
| 31811 | EDUARDO NEUBARTH TRINDADE |
| 24300 | FABIANO MARCIO NAGEL |
| 29469 | FELIPE SILVA DE VASCONCELOS |
| 17270 | GERALDO PEREIRA JOTZ |
| 12095 | HUGO JOSÉ TEIXEIRA DE CARVALHO |
| 23637 | ISABEL HABEYCHE CARDOSO |
| 13959 | JOÃO BATISTA ZANOLA ANDREOLA |
| 10607 | JOSÉ ACCIOLY JOBIM FOSSARI |
| 8962 | LAIS DEL PINO LEBOUTTE |
| 28781 | LUTERO KOCH JUNG |
| 21690 | MARCELO DOMINGUES D’AVILA |
| 26081 | MARCELO RODRIGO DA LUZ |
| 15033 | MARCIA VAZ |
| 24282 | MAURICIO OBAL COLVERO |
| 11841 | MAURO FETT SPARTA DE SOUZA |
| 26958 | NELSON SIVONEI DA SILVA BATEZINI |
| 27256 | RAFAEL BROETTO |
| CRM | SUPLENTES |
| 16672 | ALBERTO DOS SANTOS RIESGO |
| 33939 | ANDRE SAUTE |
| 23627 | ANDRE VINICIUS SAUERESSIG KRUEL |
| 7715 | CARLOS ISAIA FILHO |
| 15653 | CARLOS LEONARDO TREMEA |
| 10984 | CARLOS LUIS LUNARDI |
| 30186 | CHRISTINA PIMENTEL OPPERMANN |
| 25379 | CRISTIAN JANDREY BORGES |
| 32515 | EDUARDO LOPES MACHADO |
| 34011 | ENRICO MATTANA MULLER |
| 6172 | JOSE LUIZ PEDRINI |
| 27129 | LUCIANO ZOGBI DIAS |
| 7898 | MANOEL ROBERTO MACIEL TRINDADE |
| 17779 | MARCOS ANDRE DOS SANTOS |
| 29067 | MARIA FERNANDA OLIVA DETANICO |
| 37800 | PEDRO FUNARI PEREIRA |
| 33927 | RAFAEL BERNARDI RIGO |
| 34425 | RAFAEL MORAES MALLMANN |
| 37992 | RAFAEL NICOLA BRANCHI |
| 25991 | VINICIUS VON DIEMEN |
O Cremers alerta que os médicos que não votaram devem se justificar nos próximos 60 dias – após esse prazo, será aplicada multa prevista em lei, de acordo com o Art 6º, §1º, da Resolução CFM nº 2161/2017.
| O CREMERS e seus Presidentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em sua história o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul teve 16 presidentes. São eles: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * No exercício do cargo de Vice-Presidente, o Dr. Marco Antonio Becker foi assassinado em 4 de dezembro de 2008. |
No Brasil
Em agosto, os 27 Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) no Brasil realizaram eleições para o quinquênio 2018-2023 – todas as votações estão disponíveis no site do Conselho Federal de Medicina (CFM).